怡美車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
豪華車型(以新車價新台幣150萬元以上) | 本市計程車費率1.5倍 |
商用車型(多人座車達乘客5人座以上) | 本市計程車費率1.5倍 |
普通車型(以新車價低於新台幣150萬元) | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 04-24366666 | |
申訴電話 04-22398800 |
大都會車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
普通車型 | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 0800-055-178、04-4499178 | |
申訴電話 0800-055-178、04-4499178 |
台灣大車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
舒適型多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
豪華型多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
6人座多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
寶寶多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動(含附加汽座50元),並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 55688 | |
申訴電話 55688 |
中華大車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
菁英優步(一般基本車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
尊榮優步(商務型服務,為菁英優步1.5倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
關懷優步(提供行動不便與輕度障礙者之車型) | 本市計程車費率1.0倍,並於APP平台預告應付車資 |
菁英Plus(車內空間較寬敞、車齡較新及駕駛評分更高之菁英車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
寶寶優步(提供0~7歲幼兒汽車安全座椅之車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
樂聚優步(多人座服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
毛孩優步(提供搭載寵物服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
減碳優步(電動車及油電混合車) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
商務菁英Plus(為菁英優步1.25倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 04-22137497 | |
申訴電話 04-22137497 |
飛狗車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
菁英優步(一般基本車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
尊榮優步(商務型服務,為菁英優步1.5倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
關懷優步(提供行動不便與輕度障礙者之車型) | 本市計程車費率1.0倍,並於APP平台預告應付車資 |
菁英Plus(車內空間較寬敞、車齡較新及駕駛評分更高之菁英車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
寶寶優步(提供0~7歲幼兒汽車安全座椅之車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
樂聚優步(多人座服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
毛孩優步(提供搭載寵物服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
減碳優步(電動車及油電混合車) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
商務菁英Plus(為菁英優步1.25倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 04-22878888 | |
申訴電話 04-22874222 |
友愛車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
普通車型 | 本市計程車費率1.0倍 |
電動車 | 本市計程車費率1.2倍 |
休旅車 | 本市計程車費率1.0倍 |
九人座 | 本市計程車費率1.0倍 |
無障礙 | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 04-22763456 | |
申訴電話 0800-027027 |
中天車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
菁英優步(一般基本車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
尊榮優步(商務型服務,為菁英優步1.5倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
關懷優步(提供行動不便與輕度障礙者之車型) | 本市計程車費率1.0倍,並於APP平台預告應付車資 |
菁英Plus(車內空間較寬敞、車齡較新及駕駛評分更高之菁英車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
寶寶優步(提供0~7歲幼兒汽車安全座椅之車型) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
樂聚優步(多人座服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
毛孩優步(提供搭載寵物服務) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
減碳優步(電動車及油電混合車) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
商務菁英Plus(為菁英優步1.25倍) | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 04-7371717 | |
申訴電話 04-7371818 |
台中無線車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
一般型(5人座) | 本市計程車費率1.0倍 |
豪華型(7人座) | 本市計程車費率1.2倍 |
菁英型 | 本市計程車費率1.5倍 |
無障礙 | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 04-22465555 | |
申訴電話 04-22431790 |
干城車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
一般型(5人座) | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 04-22150935 | |
申訴電話 0976-683155 |
TaxiGo車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
一般型 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 02-66039068 | |
申訴電話 02-66039068 |
雙美大車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
一般(乘座4人) | 本市計程車費率1.2倍 |
廂式(乘座5人以上) | 本市計程車費率1.6倍 |
叫車電話 04-26314688 | |
申訴電話 04-26314688 |
國通車隊 | |
---|---|
收費方式 | |
一般型(5人,國產) | 本市計程車費率1.0倍 |
豪華型(7人,進口) | 本市計程車費率1.2倍 |
菁英型(5至7人,商用) | 本市計程車費率1.5倍 |
通用(無障礙) | 本市計程車費率1.0倍 |
叫車電話 04-23758383 | |
申訴電話 04-23714433 |
yoxi車隊 | |
---|---|
收費方式(車輛免裝設計程車計費表) | |
多元計程車 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
尊榮多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
寶寶多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
減碳多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
樂聚多元 | 本市計程車費率1.0倍至2.0倍之間浮動,並於APP平台預告應付車資 |
叫車電話 yoxi APP叫車 | |
申訴電話 02-77301777 |
最後異動時間:2024-06-14 15:43:00